武蔵野産業では、食品用薄紙にポリエチレンラミネートを施した、耐油性・耐水性の高い食品包装袋を製造しております。
ファーストフード、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、イベント関連および商店街等、テイクアウトを中心とした用途に幅広くご使用いただけます。
耐油紙単体と特殊PETフィルムで構成されているため、食材状態維持と230℃まで耐えられる袋です。
そのまま安全にレンジアップが可能です。手間なく食卓のご用意ができます。
品名 | 巾 | 縦 | フィルム側 | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコ・レンジ 小 | 180 | 190 | 170 | 3,200 | 400×8箱 | 2.26g |
エコ・レンジ 中 | 240 | 190 | 170 | 3,200 | 400×8箱 | 2.61g |
エコ・レンジ 大 | 280 | 190 | 170 | 3,200 | 400×8箱 | 3.52g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
底が広くて、商品を入れたときに安定します。たっぷり入るから、大きめの食品やセット販売にぴったり。前面がすべてフィルムなので、商品をしっかり見せられます。自立するからディスプレイにも適しています。
応用がきく無地と、ベーカリーやスイーツにマッチする英字柄をご用意しています。
品名 | 巾 | 縦 | フィルム側 | 底ガゼット | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコ・フィールド 無地 小 | 200 | 130 | 160 | 25/55 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.27g |
エコ・フィールド 英字黄 小 | 200 | 130 | 160 | 25/55 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.27g |
エコ・フィールド 無地 大 | 270 | 130 | 160 | 25/55 | 3,000 | 100×30ポリ | 4.68g |
エコ・フィールド 英字茶 大 | 270 | 130 | 160 | 25/55 | 3,000 | 100×30ポリ | 4.68g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
自立するから食品を入れてキレイにディスプレイできます。前面が透明フィルム仕様でしっかり商品を見せることができます。
デザインも豊富で、さまざまなカテゴリーに対応します。
売場のイメージアップ、商品の魅力アップに役立ちます。
品名 | 巾 | 縦 | フィルム側 | 底ガゼット | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコ・タッチ 花 | 210 | 120 | 165 | 30/30 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.62g |
エコ・タッチ 無地 白 小 | 180 | 120 | 165 | 30/30 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.11g |
エコ・タッチ 無地 白 大 | 210 | 120 | 165 | 30/30 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.62g |
エコ・タッチ 無地 茶 小 | 180 | 120 | 165 | 30/30 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.11g |
エコ・タッチ 無地 茶 大 | 210 | 120 | 165 | 30/30 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.62g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
中身が見えるお惣菜袋。テイクアウトやバイキング形式での販売に最適です。
前面が透明フィルムなので、レジでのオペレーションがスムーズ。
そのまま店頭に設置できる箱入りのほか、ポリ袋入りもご用意しています。
※デザイン違いの「TKフリーパック」もございます。
品名 | 巾 | 縦 | フィルム側 | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコ・ゴコロ 小 | 210 | 140 | 160 | 4,000 | 500×8箱 | 1.98g |
エコ・ゴコロ 中 | 240 | 170 | 190 | 4,000 | 500×8箱 | 2.72g |
エコ・ゴコロ 大 | 270 | 200 | 220 | 4,000 | 500×8箱 | 3.60g |
TKフリーパック 小 | 210 | 140 | 160 | 4,000 | 100×40ポリ | 1.98g |
TKフリーパック 中 | 240 | 170 | 190 | 4,000 | 100×40ポリ | 2.72g |
TKフリーパック 大 | 270 | 200 | 220 | 4,000 | 100×40ポリ | 3.60g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
品名 | 巾 | 縦 | 口ずらし | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコ・フリー L | 110 | 200 | 15 | 4,000 | 100×40ポリ | 2.05g |
エコ・フリー ピールタイプL | 110 | 200 | 15 | 4,000 | 100×40ポリ | 2.05g |
エコ・フリー ピールタイプM | 130 | 160 | 25 | 4,000 | 100×40ポリ | 1.98g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
サイズが豊富なベーシックタイプの紙袋。
耐油性・耐水性抜群のロングセラー商品です。
小ロットの名入れも可能です。
品名 | タイプ | 巾 | 縦 | 口ずらし | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mパック 20号 | 白 | 150 | 120 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 2.30g |
黄 | 150 | 120 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 2.30g | |
Mパック 30号 | 白 | 180 | 120 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 2.70g |
黄 | 180 | 120 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 2.70g | |
Mパック 40号 | 白 | 180 | 150 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 3.50g |
黄 | 180 | 150 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 3.50g | |
厚口 | 180 | 150 | 5 | 3,200 | 400×8小箱 | 4.50g | |
Mパック 50号 | 白 | 210 | 180 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 5.10g |
黄 | 210 | 180 | 5 | 4,000 | 500×8小箱 | 5.10g | |
厚口 | 210 | 180 | 5 | 3,200 | 400×8小箱 | 6.40g | |
Mパック 60号 | 白 | 240 | 210 | 5 | 2,000 | 500×4小箱 | 6.60g |
黄 | 240 | 210 | 5 | 2,000 | 500×4小箱 | 6.60g | |
厚口 | 240 | 210 | 5 | 1,600 | 400×4小箱 | 8.50g | |
Mパック 70号 | 白 | 270 | 240 | 5 | 2,000 | 500×4小箱 | 8.30g |
黄 | 270 | 240 | 5 | 2,000 | 500×4小箱 | 8.30g | |
厚口 | 270 | 240 | 5 | 1,600 | 400×4小箱 | 11.00g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
定番のバーガー袋がリニューアル。
サイズを3種類取り揃えました。
口開きが良いので作業効率アップにつながります。
品名 | 巾 | 縦 | 口ずらし | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
バーガー袋α 150角 | 150 | 150 | 5 | 5,000 | 100×50ポリ | 2.02g |
バーガー袋α 180角 | 180 | 180 | 5 | 5,000 | 100×50ポリ | 2.90g |
バーガー袋α 220角 | 220 | 220 | 5 | 4,000 | 100×40ポリ | 4.30g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
ホットドッグに最適な底ガゼット袋。
舟底形状でスタイリッシュ。
トッピングもしやすく、ボリューム感の演出にも効果的。
テイクアウトに最適です。
品名 | 巾 | 縦 | 口ずらし | 底ガゼット | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホットドッグ袋GZ | 290 | 120 | 5 | 30/30 | 4,000 | 100×40ポリ | 4.20g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
ベーカリーに適したサイドガゼット袋。
作業性も良好です。
品名 | 巾 | サイドガゼット | 縦 | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコ・デリ 白 | 110 | 25/25 | 210 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.9g |
エコ・デリ 茶 | 110 | 25/25 | 210 | 3,000 | 100×30ポリ | 3.9g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
サイドGZ袋。GZ部分まで透明フィルムなので、さらに中身が見えやすく、陳列の仕方のバリエーションが広がります。一味違った売場提案が可能になります。
品名 | 巾 | サイドガゼット | 縦 | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
デリフィルム 小 | 160 | 35/35 | 200 | 2,400 | 100×24ポリ | 4.4g |
デリフィルム 大 | 210 | 35/35 | 200 | 2,400 | 100×24ポリ | 5.42g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。
テイクアウトに最適な片開きの袋。
入れやすいので、焼き芋などのかさがある食材にもぴったりです。
品名 | 巾 | 縦 | 口ずらし | ケース入数 | 梱包形態 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコ・スリーブ 白 | 250 | 120 | 5 | 4,000 | 100×40ポリ | 3.72g |
エコ・スリーブ 茶 | 290 | 160 | 5 | 4,000 | 100×40ポリ | 4.79g |
長さの単位はmm、重量の単位はgです。